EIP-7501-D
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:專業(yè)級(jí)EtherNet/IP模塊EIP-7501-D,支持即插即用,廣泛應(yīng)用于智能制造領(lǐng)域。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 參數(shù)層級(jí) | 參數(shù)類別 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| I/O 配置 | 接口類型 | AI 模擬量輸入 |
| 通道數(shù)量 | 8AI | |
| 輸入/輸出方式 | 輸入:電流 | |
| 輸入通道 | 8 路模擬量采集; | |
| 輸入類型 | 電流; | |
| 輸入量程 | 0~20 mA、4~20 mA; | |
| 輸入分辨率 | 16 位; | |
| 信號(hào)參數(shù) | 精度 | ≤ ±1‰F.S; |
| 電氣參數(shù) | 隔離耐壓 | 3000VAC; 采樣速率:≤1ksps |
| 端口防護(hù) | 過(guò)壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、反向保護(hù) | |
| 總線通訊 | 總線協(xié)議 | EtherCAT |
| 總線接口 | 100Mbps | |
| 傳輸介質(zhì) | Ethernet CAT5 電纜 | |
| 傳輸距離 | ≤100 m(站站距離) | |
| 最小循環(huán)時(shí)間 | 1ms | |
| I/O 站數(shù) | 根據(jù)主站 | |
| 組態(tài)方式 | 通過(guò)主站 | |
| 輸入過(guò)程數(shù)據(jù)量 | 1024Bytes | |
| 輸出過(guò)程數(shù)據(jù)量 | 1024Bytes | |
| 電源參數(shù) | 電源 | +10V~30 VDC |
| 供電功率 | 2.4W | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 95%,無(wú)冷凝 | |
| 外形尺寸 | 97.7*25.8*81.7mm |







