EIP-7500-D
產(chǎn)品簡介:阿爾泰科技EIP-7500-DEtherNet/IP模塊,提供穩(wěn)定可靠的工業(yè)通信解決方案。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品型號:EIP-7500-D
| 參數(shù)層級 | 參數(shù)類別 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| I/O 配置 | 接口類型 | AI 模擬量輸入 |
| 通道數(shù)量 | 8AI | |
| 輸入/輸出方式 | 輸入:電壓 | |
| 輸入通道 | 8 路模擬量采集; | |
| 輸入類型 | 電壓; | |
| 輸入量程 | 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、±10V; | |
| 輸入分辨率 | 16 位; | |
| 信號參數(shù) | 精度 | ≤ ±1‰F.S; |
| 電氣參數(shù) | 隔離耐壓 | 3000VAC;采樣速率:≤1ksps |
| 端口防護 | 過壓保護、過流保護、反向保護 | |
| 總線通訊 | 總線協(xié)議 | EtherCAT |
| 總線接口 | 100Mbps | |
| 傳輸介質(zhì) | Ethernet CAT5 電纜 | |
| 傳輸距離 | ≤100 m(站站距離) | |
| 最小循環(huán)時間 | 1ms | |
| I/O 站數(shù) | 根據(jù)主站 | |
| 組態(tài)方式 | 通過主站 | |
| 輸入過程數(shù)據(jù)量 | 1024Bytes | |
| 輸出過程數(shù)據(jù)量 | 1024Bytes | |
| 電源參數(shù) | 電源 | +10V~30 VDC |
| 供電功率 | 2.2W | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 相對濕度 | 95%,無冷凝 | |
| 外形尺寸 | 97.7*25.8*81.7mm |







