- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
系統(tǒng)平臺  | 處理器  | 龍芯3A4000 4核處理器,主頻標(biāo)配1.2~1.5GHz  | 
橋片  | 龍芯7A1000  | |
內(nèi)存  | 板載8GB DDR4內(nèi)存  | |
固件  | 32 MB SPI FLASH  | |
接口  | 鏈路能力  | G0:標(biāo)配 2路PCI-E2.0x4,可選1路PCI-E2.0x8 G1:標(biāo)配 2路PCI-E2.0x4,可選1路PCI-E2.0x8 H :標(biāo)配 2路PCI-E2.0x4,可選1路PCI-E2.0x8 F1:標(biāo)配 1路PCI-E2.0x4,可選2路PCI-E2.0x1 F0:標(biāo)配 4路PCI-E2.0x1,可選1路PCI-E2.0x4  | 
USB  | 6路USB2.0  | |
SATA  | 3路SATA2.0  | |
LAN  | 1路10/100/1000 Mb自適應(yīng)網(wǎng)口  | |
Display  | 1路VGA 1路HDMI  | |
GPIO  | 8路GPIO (4路GPI,4路GPO)  | |
COM  | 4路TTL串口COM-E引出(7A_UART)  | |
Audio  | 1路HDAudio  | |
SPI  | 1路SPI  | |
LPC  | 1路LPC  | |
I2C  | 2路I2C  | |
物理特性  | 尺寸  | 95x125mm  | 
功耗  | <50w  | |
操作環(huán)境  | 溫度范圍  | -20℃~60℃  | 
相對濕度  | 5~95%,無凝露  | |
存儲溫度  | 溫度范圍  | -40℃~75℃  | 
相對濕度  | 5~95%,無凝露  | 






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						
