- 產品詳情
 - 相關產品
 
板卡型號  | PXI7021  | PXI7022  | 
通道數(shù)量  | 3  | 6  | 
阻值范圍  | 2.5Ω ~ 104KΩ  | |
分辨率  | 0.125Ω  | |
單電阻功率  | 0.5W  | |
電阻精度  | ±0.2% ± 分辨率 @校準時溫度±10℃  | |
電阻溫漂  | 50ppm  | |
配置方式  | 軟件單點寫入  | |
配置模式  | 無等待、先斷開后閉合、先閉合后斷開  | |
配置時間  | 模式:無等待  | <5ms  | 
模式:先斷開后連接 先連接后斷開  | 與配置繼電器數(shù)量有關  | |
建立時間  | 開放于用戶的電阻穩(wěn)定時間(默認為繼電器的動作時間)  | |
故障模擬功能  | 斷開或短路電路(典型值<0.3Ω)  | |






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						



