NET5640/5641/5642/5643網(wǎng)口采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:64路單端/32路差分,16bit ,2MS/s異步模擬量輸入;4路,16bit,2MS/s同步模擬量輸出;8路帶緩沖數(shù)字I/O,16路可編程I/O及2通道多功能計(jì)數(shù)器;
產(chǎn)品附件:mini68芯 雙排 即:A68X2D-II,mini68芯 單排 即:A68D-VHDCI
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
參數(shù) | AI | AO | CTR | DIO | ||||
型號(hào) | 分辨率 | 采樣速率 | 通道數(shù) | 分辨率 | 采樣速率 | 通道數(shù) | 通道數(shù) | 通道數(shù) |
NET5640 | 16bit | 2Msps | 64路單端/32路差分 | 16bit | 2Msps | 4路 | 2路 | 24路 |
NET5641 | 16bit | 2Msps | 32路單端/16路差分 | 16bit | 2Msps | 2路 | 1路 | 16路 |
NET5642 | 16bit | 2Msps | 64路單端/32路差分 | - | - | 0路 | 2路 | 24路 |
NET5643 | 16bit | 2Msps | 32路單端/16路差分 | - | - | 0路 | 1路 | 16路 |
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16bit |
采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采樣速率 | 單通道最大2MSps,多通道最大500Sps | |
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | |
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲(chǔ)器深度 | ||
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
AO模擬量輸出 | DAC分辨率 | 16bit |
最大采集速率 | 2Msps | |
生成信號(hào)范圍 | ±10V | |
驅(qū)動(dòng)能力 | 5mA | |
存儲(chǔ)器深度 | 內(nèi)置DDR3,最大緩存128MB | |
通道輸出模式 | 同步輸出 | |
生成模式 | 單點(diǎn)(按需)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、DTR數(shù)字觸發(fā) | |
DIO | Port0通道 | 8路支持帶緩存DIO(P0.<0...7>) |
PFI通道 | 16路或8路 | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
采樣方式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
CTR計(jì)數(shù)器 | 計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈沖測(cè)量、 脈寬測(cè)量、雙邊沿間隔測(cè)量、線性、角度位置測(cè)量 |
CO:脈沖輸出位置測(cè)量 |