CPCI?79F1系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:CPCI-79F1系列騰銳D2000 8核工業(yè)級(jí)/商業(yè)級(jí)主板,板載16GB DDR4+4GB LPDDR4,支持多接口與銀河麒麟系統(tǒng),適配工業(yè)場(chǎng)景穩(wěn)定運(yùn)行
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 項(xiàng)目 | 通用 | CPCI?79F1?A1(工業(yè)級(jí)) | CPCI?79F1?A2(商業(yè)級(jí)) |
|---|---|---|---|
| 處理器 | 騰銳 D2000 8 核 | 2.0GHz | 2.3GHz |
| 芯片組 | 飛騰 X100 套片 | ● | ● |
| 內(nèi)存 | 板載 16GB DDR4 | ● | ● |
| 顯存 | 板載 4GB LPDDR4 | ● | ● |
| 存儲(chǔ) | 1×NVME、4×SATA | 256GB SSD | 1TB SSD |
| 網(wǎng)口 | 4× 千兆以太網(wǎng)(引出 2 路) | 2×LAN | 2×LAN |
| 顯示 | DP + HDMI + VGA 各 1 路 | ● | ● |
| USB | 8xUSB(引出 2 路) | 4×USB3.0 + 2×USB2.0 | 4×USB3.0 + 2×USB2.0 |
| 串口 | 6×COM(引出 4 路) | 2×RS232 | 2×RS232 |
| CAN | 4×CAN(引出 2 路) | 2×CAN | 2×CAN |
| 系統(tǒng) | 預(yù)裝銀河麒麟 | ● | ● |
| 尺寸 | 162.00mm × 233.35mm | ● | ● |
| 工作溫度 | —— | -40~70℃ | 0~60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~80℃ | ● | ● |
| 濕度 | 5%~95% 無(wú)凝露 | ● | ● |









