AT-PW10
產(chǎn)品簡介:AT-PW10工業(yè)級耦合器通信模塊,具有高速數(shù)據(jù)傳輸和強(qiáng)抗干擾能力。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品型號:AT-PW10
| 參數(shù)層級 | 參數(shù)類別 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| I/O 配置 | 輸入/輸出方式 | 電源輸出 |
| 電氣參數(shù) | 端口防護(hù) | 過壓保護(hù)、過流保護(hù)、反向保護(hù) |
| 電源參數(shù) | 電源輸入 | +10V~30 VDC |
| 總線輸出電源額定電壓 | 5VDC | |
| 總線輸出電源最大電流 | MAX:2A端口防護(hù):過壓保護(hù)、過流保護(hù)、反向保護(hù) | |
| 總線輸入電源額定電壓 | 5VDC | |
| 總線輸入電源額定電流 | ≤80mA | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 相對濕度 | 95%,無冷凝 | |
| 外形尺寸 | 114.2*15.4*74.9mm |







