PCle9101信號(hào)發(fā)生器卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:DA:2路 12位 輸出頻率125M 量程為±5V、±10V,存儲(chǔ)器深度:每通道獨(dú)享256 MB 16路雙向DIO
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
AO模擬量輸出  | 通道數(shù)量  | 2路  | ||
連接器  | SMB  | |||
點(diǎn)頻率  | 125MHz  | |||
分辨率  | 12bit  | |||
存儲(chǔ)器深度  | 每通道128M點(diǎn)FIFO存儲(chǔ)器  | |||
校準(zhǔn)方式  | 軟件功能校準(zhǔn)  | |||
輸出誤差  | ±0.1% Max @ FSR  | |||
輸出耦合方式  | 直流耦合  | |||
通道輸出模式  | 可軟件配置同步輸出  | |||
觸發(fā)源  | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā)、模擬觸發(fā)  | |||
時(shí)鐘源選擇  | 內(nèi)時(shí)鐘和外時(shí)鐘軟件可選  | |||
電壓輸出方式  | 保護(hù)電壓  | ±12V  | ||
輸出阻抗  | 50Ω  | |||
壓擺率  | 300V/us  | |||
上升/下降時(shí)間  | 40ns(典型值)  | |||
最大輸出電壓  | 幅度范圍  | 負(fù)載  | 最大值(V)  | |
±5V  | 50Ω  | ±2.5V  | ||
高阻抗  | ±5V  | |||
±10V  | 50Ω  | ±5V  | ||
高阻抗  | ±10V  | |||
數(shù)字量輸入輸出  | 通道數(shù)  | 共16路: P0.<0..7>, P1.<0..7>  | ||
電氣標(biāo)準(zhǔn)  | TTL兼容  | |||
配置方式  | 程控I/O方向與狀態(tài)  | |||
采樣方式  | 按需單點(diǎn)采樣  | |||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						


