NET9316系列 信號發(fā)生器卡
產(chǎn)品簡介:以太網(wǎng)總線模擬量輸出卡,該系列板卡提供64路單端/32路差分模擬量輸出通道,16bit的DAC分辨率可實現(xiàn)高精度的模擬量信號輸出,支持±10V、±15V、±30V、±40V 四種電壓范圍可選型。與Labview無縫連接,提供圖形化API函數(shù)。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
型號  | AO模擬量輸出  | |||
通道  | 分辨率  | 輸出電壓范圍  | 系統(tǒng)精度  | |
NET9316  | 64路單端/32路差分  | 16bit  | ±10V  | 0.05% FSR  | 
NET9316-D1  | ±15V  | 0.1% FSR  | ||
NET9316-D3  | ±30V  | 0.1% FSR  | ||
NET9316-D4  | ±40V  | 0.1% FSR  | ||
AO模擬量輸出  | 通道數(shù)量  | 64路單端/32路差分  | ||||
DAC分辨率  | 16bit  | |||||
通道輸出模式  | 同步輸出  | |||||
生成模式  | 單點(按需)采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣  | |||||
輸出范圍  | NET9316  | NET9316-D1  | NET9316-D3  | NET9316-D4  | ||
±10V  | ±15V  | ±30V  | ±40V  | |||
系統(tǒng)精度  | 0.05% FSR  | 0.1% FSR  | 0.1% FSR  | 0.1% FSR  | ||
采樣速率  | 32通道為一組,單通道最大80KSps  | |||||
每組內(nèi)使能通道數(shù)  | ≤ 2 最高80KSps  | |||||
≤ 4 最高40KSps  | ||||||
≤ 8 最高20KSps  | ||||||
≤ 16 最高10KSps  | ||||||
≤ 32 最高5KSps  | ||||||
輸出阻抗  | 0.2Ω  | |||||
驅(qū)動能力  | 單路 10mA  | |||||
存儲器深度  | 16K字(點)FIFO存儲器  | |||||
校準(zhǔn)方式  | 手動校準(zhǔn)(配合軟件校準(zhǔn)界面)  | |||||
觸發(fā)源  | 軟件強制觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā)(RTSI <0..7>)  | |||||
時鐘源  | 內(nèi)時鐘、外時鐘(RTSI <0..7>)  | |||||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						



