- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
特性指標 | 測量類型 | 交流電壓、直流電壓、電流、電阻、二極管 |
測量量程 | 交流電壓:5V、50V、500V、1000V 直流電壓:50mV、500mV、5V、50V、500V、1000V 電流:500μA、5000μA、50mA、500mA 電阻:500?、5K?、50K?、500K?、5M?、50M? | |
ACV 和 DCV 測量達 1000 伏 | ||
AC 真有效值測量 | ||
直流測量精度達到 0.03% | ||
0.01? 的電阻分辨率和 1μV 的電壓分辨率 | ||
在 μA/mA 測量時,保護電流 0.64A | ||
保險管 0.63A/500V(μA/mA 端) | ||
測量端與大地之間電壓高達 1000V AC/DC。1000V CAT II,污染等級2 |