- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端32路/差分16路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 500KS/s | |
存儲器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲器 | |
模擬輸入隔離電壓 | 2500Vrms(1min) | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和硬件外部觸發(fā)(模擬量、數(shù)字量) | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默認(rèn))或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端32路/差分16路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 500KS/s | |
存儲器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲器 | |
模擬輸入隔離電壓 | 2500Vrms(1min) | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和硬件外部觸發(fā)(模擬量、數(shù)字量) | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默認(rèn))或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 |
0