- 產(chǎn)品詳情
 - 相關產(chǎn)品
 
模擬量輸入  | 通道數(shù)  | 單端32路/差分16路  | 
精度  | 16位  | |
采樣頻率  | 250KS/s  | |
通道切換方式  | 首末通道順序切換  | |
AD緩存  | 8K字(點)FIFO存儲器  | |
AD量程  | ±10V、±5V、±2.5V,0~5V、0~10V  | |
AD觸發(fā)方式  | 模擬量觸發(fā),數(shù)字量觸發(fā)  | |
程控增益  | l,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍  | |
輸入類型  | 光隔離模擬量輸入  | 

						
						
						
						
						
						
						
						模擬量輸入  | 通道數(shù)  | 單端32路/差分16路  | 
精度  | 16位  | |
采樣頻率  | 250KS/s  | |
通道切換方式  | 首末通道順序切換  | |
AD緩存  | 8K字(點)FIFO存儲器  | |
AD量程  | ±10V、±5V、±2.5V,0~5V、0~10V  | |
AD觸發(fā)方式  | 模擬量觸發(fā),數(shù)字量觸發(fā)  | |
程控增益  | l,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍  | |
輸入類型  | 光隔離模擬量輸入  | 
1. 37針殼:1套
2. USB線(1.5m)單磁環(huán):1條
3. 產(chǎn)品光盤:1張
4. 保修卡:1張
5. 合格證:1張
                0





