USB8502/8512數(shù)據(jù)采集卡
產(chǎn)品簡介:4路單端模擬量輸入,12位ADC采樣精度,轉(zhuǎn)換速率高達40MS/s(USB8502)/80MS/s
產(chǎn)品附件:SMB母頭轉(zhuǎn)BNC公頭*1m*8,SMB母頭轉(zhuǎn)SMB母頭*1m*4
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關產(chǎn)品
 
AD模擬量輸入  | ADC分辨率  | 12位(Bit)  | |
輸入通道  | 4路單端  | ||
輸入量程  | ±5V、±1V  | ||
采樣率  | 高達40MS/s(USB8502)/80MS/s(USB8512)  | ||
采樣方式  | 同步采樣  | ||
| 存儲器深度 | 板載2GB 內(nèi)存 | ||
校準方式  | 軟件自動校準  | ||
耦合方式  | 直流耦合、交流耦合  | ||
觸發(fā)源  | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā)、Trigger 信號觸發(fā)(用于多卡同步)  | ||
ATR輸入源  | 從AI0~AI3的任一通道輸入  | ||
觸發(fā)源輸入范圍  | ATR輸入范圍  | 同AD量程  | |
DTR輸入范圍  | 標準TTL電平  | ||
輸入阻抗  | 1MΩ(50Ω可定制)  | ||
帶寬  | 20MHz(USB8502)/40MHz(USB8512)  | ||
時鐘源  | 板載時鐘、主卡同步10M時鐘、外部參考10M時鐘、 外時鐘  | ||
外時鐘輸入范圍  | USB8502:10MHz~40MHz,幅值為2Vpp~5Vpp USB8512:10MHz~80MHz,幅值為2Vpp~5Vpp  | ||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						



