USB2881數(shù)據(jù)采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:250KS/s 16位 12路模擬量輸入;帶DIO功能.
產(chǎn)品附件:68芯SCSI 即:A68D
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
模擬量輸入  | 通道數(shù)  | 差分12路  | 
精度  | 16位  | |
采樣頻率  | 250KS/s  | |
校準(zhǔn)方式  | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn)  | |
同步采樣  | 是  | |
耦合方式  | 直流耦合  | |
觸發(fā)源  | 軟件內(nèi)觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā)  | |
AD量程  | ±10V、±5V  | |
程控增益  | l,2,4,8倍  | |
AD緩存  | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器  | |
非線性誤差  | ±1.5LSB  | |
數(shù)字量輸入  | 通道數(shù)  | 16路  | 
電氣標(biāo)準(zhǔn)  | TTL兼容  | |
默認(rèn)上電狀態(tài)  | 低電平  | |
輸入邏輯電平  | 高電平:*大5V,*小2V 低電平:*大0.8V,*小0V  | |
過(guò)壓保護(hù)  | 0~5V  | |
數(shù)字量輸出  | 通道數(shù)  | 16路  | 
電氣標(biāo)準(zhǔn)  | TTL兼容  | |
默認(rèn)上電狀態(tài)  | 低電平  | |
輸入邏輯電平  | 高電平:*大5V,*小4.4V 低電平:*大0.4V,*小0V  | |
單通道驅(qū)動(dòng)能力  | ±4mA  | |
總電流驅(qū)動(dòng)能力  | ±25mA  | |
安裝方式  | 可配導(dǎo)軌(選配)、平面安裝  | |






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						
						



