PXIe8504/8514高速采集卡
產(chǎn)品簡介:單端模擬量輸入,14位ADC采樣精度,轉(zhuǎn)換速率高達(dá)40MS/s(PXIe8504)/80MS/s(PXIe8514)
產(chǎn)品附件:SMB母頭轉(zhuǎn)BNC公頭*1m*8
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
AD模擬量輸入  | ADC分辨率  | 14位(Bit)  | |
輸入通道  | 4路單端  | ||
輸入量程  | ±5V、±1V  | ||
采樣率  | 高達(dá)40MS/s(PXIe8504)/80MS/s(PXIe8514)  | ||
采樣方式  | 同步采樣  | ||
| 存儲器深度 | 板載2GB 內(nèi)存 | ||
校準(zhǔn)方式  | 軟件自動校準(zhǔn)  | ||
耦合方式  | 直流耦合、交流耦合  | ||
觸發(fā)源  | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā)、Trigger 信號觸發(fā)(用于多卡同步)  | ||
ATR輸入源  | 從AI0~AI3的任一通道輸入  | ||
觸發(fā)源輸入范圍  | ATR輸入范圍  | 同AD量程  | |
DTR輸入范圍  | 標(biāo)準(zhǔn)TTL電平  | ||
輸入阻抗  | 1MΩ(50Ω可定制)  | ||
帶寬  | 20MHz(PXIe8504)/40MHz(PXIe8514)  | ||
時鐘源  | 板載時鐘、外部10M、PXICLK_10M、PXIECLK_100M、外時鐘  | ||
外時鐘輸入范圍  | PXIe8504:10MHz~40MHz,幅值為2Vpp~5Vpp PXIe8514:10MHz~80MHz,幅值為2Vpp~5Vpp  | ||
數(shù)據(jù)存儲  | 可搭配PXIe-SSDM2X存儲模塊實現(xiàn)高達(dá)640MB/s實時數(shù)據(jù)流盤  | ||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						
						



