PCIe2880/PCIe2880A/PCIe2880B 多功能采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:16路單端模擬量輸入通道,16bit ADC分辨率;8路數(shù)字I/O,4路可編程I/O及1通道多功能計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品附件:68芯SCSI 即:A68D
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
AI模擬量輸入  | 型號(hào)  | PCIe2880  | PCIe2880A  | PCIe2880B  | |
最大采樣率  | 500KS/s  | 250KS/s  | 100KS/s  | ||
輸入通道  | 16路單端  | ||||
分辨率  | 16bit  | ||||
采樣范圍  | ±10V  | ||||
校準(zhǔn)方式  | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn)  | ||||
采集模式  | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣  | ||||
觸發(fā)源  | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā)  | ||||
輸入阻抗  | 100KΩ  | ||||
CTR計(jì)數(shù)器  | 通道數(shù)  | 1路多功能計(jì)數(shù)器  | |||
計(jì)數(shù)器位數(shù)  | 32位  | ||||
計(jì)數(shù)器功能  | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈沖測(cè)量、 脈寬測(cè)量、雙邊沿間隔測(cè)量、位置測(cè)量 (基于增量式編碼器)  | ||||
CO:脈沖輸出  | |||||
采樣方式  | CI:按需單點(diǎn)采樣  | ||||
CO:單點(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成  | |||||
DI/O  | 通道數(shù)  | 12line  | Port0:8 Line  | ||
Port1:4 Line,復(fù)用PFI0~3  | |||||
電氣標(biāo)準(zhǔn)  | TTL兼容  | ||||
配置方式  | 程控I/O方向與狀態(tài)  | ||||
采樣方式  | 按需單點(diǎn)采樣  | ||||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						



