- 產(chǎn)品詳情
 - 相關產(chǎn)品
 
產(chǎn)品概述  | 分辨率位數(shù):五位半  | |
自動/手動量程,基本采樣率3KS/s  | ||
支持單次觸發(fā)和外部觸發(fā)功能  | ||
具有采樣時鐘輸出功能  | ||
測量類型  | 交流電壓、直流電壓、交流電流、直流電流、電阻、電容、二極管、頻率  | |
測量量程  | 交流電壓  | 200mV、2V、20V、200V、350V  | 
直流電壓  | 200mV、2V、20V、200V、500V  | |
交流電流  | 20mA、200mA、3A  | |
直流電流  | 20mA、200mA、3A  | |
電阻  | 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ  | |
電容  | 20nF、200nF、2uF、20uF、200uF  | |
頻率  | 10Hz-300KHz  | |






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						



